模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品品牌,单价,原产地,规格,单位,最小库存,最大库存 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,商品编号,商品名称,商品数量,单价,采购金额,采购日期,备注 |
入库管理 | 入库单号,商品编号,商品名称,入库数量,入库日期,入库人员,供应商名称,备注 |
出库管理 | 出库单号,商品编号,商品名称,出库数量,出库日期,负责人,领用人,部门名称,备注 |
库存盘点 | 盘点日期,盘点人,商品编号,商品名称,库存数量,盘点数量,盘点结果,备注 |
库存调拨 | 调拨单号,商品编号,商品名称,调拨数量,调出仓库,调入仓库,调拨日期,备注 |
库存报损 | 报损单号,商品编号,商品名称,报损数量,报损日期,报损原因,备注 |
库存报溢 | 报溢单号,商品编号,商品名称,报溢数量,报溢日期,报溢原因,备注 |
商品分类 | 分类编号,分类名称,上级分类,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,联系人,联系电话,联系地址,联系邮箱,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库类型,仓库面积,仓库容量,仓库地址,仓库管理员,备注 |
零售出售管理 | 订单编号,商品编号,商品名称,单价,销售数量,销售金额,顾客姓名,销售日期,备注 |
批发出售管理 | 订单编号,商品编号,商品名称,单价,销售数量,销售金额,批发商名称,销售日期,备注 |
退货管理 | 退货单号,商品编号,商品名称,退货数量,退货日期,退货原因,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,商品编号,商品名称,促销开始时间,促销结束时间,促销价格,备注 |
统计报表 | 开始时间,结束时间,商品编号,商品名称,采购数量,入库数量,出库数量,库存数量,库存金额 |
供应商对账 | 对账单号,供应商编号,供应商名称,采购金额,实付金额,对账日期,备注 |
进货单据 | 进货单号,商品编号,商品名称,进货数量,进货日期,进货人员,供应商名称,接收仓库,备注 |
出货单据 | 出货单号,商品编号,商品名称,出货数量,出货日期,出货人员,客户名称,发货仓库,备注 |
商品销售排行 | 商品编号,商品名称,销售数量,销售金额,排行号,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |